Полис страхования для выезда за рубеж

СТРАНА: Украина

Рейтинг. Голосовать : (17 голосов, оценка: 1,94 из 5)
Загрузка...


Туристична страховка он-лайн

У будь-якій країні світу доступна цілодобова служба підтримки!

Надіслати документи для оформлення страховки:

+38 (097) 099-09-91 (Viber, WhatsApp)

media-tour@ukr.net

Туроператор ТОВ «МЕДІАТУР» разом із СК «Ніко» пропонують наступні тарифи страхування для туристів, які виїжджають за кордон. 

З умовами міжнародного договору страхування ви можете ознайомитись, відкривши файл Міжнародний договір страхування_2023

 

Програма страхування медичних витрат 30 000 за програмою «А»

Вартість вказана в євро з особи за період днів.

Оплата у гривнях за курсом на день виписки полісу.

кіл. днів доросл діти 2-13,99 діти 0-1,99 пенсіонер 60-65,99 пенсіонер 66-70,99 пенсіонер р 71-75,99 пенсіонер 76-85,99 група 20 люд група 30 люд
1 1,00 0,90 1,50 1,50 2,00 4,00 6,00 0,90 0,77
2 2,00 1,80 3,00 3,00 4,00 8,00 12,00 1,80 1,53
3 3,00 2,70 4,50 4,50 6,00 12,00 18,00 2,70 2,30
4 4,00 3,60 6,00 6,00 8,00 16,00 24,00 3,60 3,06
5 5,00 4,50 7,50 7,50 10,00 20,00 30,00 4,50 3,83
6 6,00 5,40 9,00 9,00 12,00 24,00 36,00 5,40 4,59
7 7,00 6,30 10,50 10,50 14,00 28,00 42,00 6,30 5,36
8 7,18 6,47 10,78 10,78 14,37 28,74 43,10 6,47 5,50
9 8,08 7,27 12,12 12,12 16,16 32,33 48,49 7,27 6,18
10 8,98 8,08 13,47 13,47 17,96 35,92 53,88 8,08 6,87
11 9,88 8,89 14,82 14,82 19,76 39,51 59,27 8,89 7,56
12 10,78 9,70 16,16 16,16 21,55 43,10 64,66 9,70 8,24
13 11,67 10,51 17,51 17,51 23,35 46,70 70,04 10,51 8,93
14 12,57 11,31 18,86 18,86 25,14 50,29 75,43 11,31 9,62
15 13,47 12,12 20,21 20,21 26,94 53,88 80,82 12,12 10,30
16 12,77 11,49 19,15 19,15 25,54 51,07 76,61 11,49 9,77
17 13,57 12,21 20,35 20,35 27,13 54,26 81,40 12,21 10,38
18 14,36 12,93 21,55 21,55 28,73 57,46 86,18 12,93 10,99
19 15,16 13,65 22,74 22,74 30,32 60,65 90,97 13,65 11,60
20 15,96 14,36 23,94 23,94 31,92 63,84 95,76 14,36 12,21
21 16,76 15,08 25,14 25,14 33,52 67,03 100,55 15,08 12,82
22 17,56 15,80 26,33 26,33 35,11 70,22 105,34 15,80 13,43
23 18,35 16,52 27,53 27,53 36,71 73,42 110,12 16,52 14,04
24 19,15 17,24 28,73 28,73 38,30 76,61 114,91 17,24 14,65
25 19,95 17,96 29,93 29,93 39,90 79,80 119,70 17,96 15,26
26 20,75 18,67 31,12 31,12 41,50 82,99 124,49 18,67 15,87
27 21,55 19,39 32,32 32,32 43,09 86,18 129,28 19,39 16,48
28 22,34 20,11 33,52 33,52 44,69 89,38 134,06 20,11 17,09
29 23,14 20,83 34,71 34,71 46,28 92,57 138,85 20,83 17,70
30 23,94 21,55 35,91 35,91 47,88 95,76 143,64 21,55 18,31
31 21,70 19,53 32,55 32,55 43,40 86,80 130,20 19,53 16,60
90 63,00 56,70 94,50 94,50 126,00 252,00 378,00 56,70 48,20
91 54,78 49,30 82,17 82,17 109,56 219,13 328,69 49,30 41,91
180 108,36 97,52 162,54 162,54 216,72 433,44 650,16 97,52 82,90
181 90,50 81,45 135,75 135,75 181,00 362,00 543,00 81,45 69,23
365 182,50 164,25 273,75 273,75 365,00 730,00 1095,00 164,25 139,61

Розміри страхових платежів перераховуються в гривні за офіційним обмінним курсом НБУ на дату оформлення договору страхування.