Отели Кошице. Актуальные цены на 2017 год
СТРАНА: Словакия
«Медиатур» аккредитован в посольстве Словакии.
Отели Кошице. Словакия
Прайс 2017
Цена указана в евро за номер в сутки с завтраками.
Название отеля / кратк. описание | Период действия цен | Пита ние | Категория номера | DBL | DBL (1+1) | DBL (2+1) | TRPL | SNGL |
PLAZA 2** | 10.01.17-27.12.17 | BB | стандарт | 54.60 | 54.60 | 79.95 | 79.95 | 48.10 |
BB | люкс | 67.60 | 67.60 | 92.95 | 92.95 | 54.60 | ||
Примечание: 1 ребенок до 5 лет без услуг бесплатно. За доп. плату курортный сбор в размере 1,5 евро с человека в сутки. | ||||||||
AKADEMIA 2** | 10.01.17-27.12.17 | BB | стандарт | 65 | 65 | — | 97.50 | 41.60 |
Примечание: 1 ребенок до 3 лет без услуг бесплатно. За доп. плату курортный сбор в размере 1,5 евро с человека в сутки. | ||||||||
PENZION GRAND 3*** | 01.01.17-31.12.17 Понедельник — четверг | ВВ | Стандарт | 62,40 | 62,4 | 81,90 | 81,90 | 52 |
ВВ | АРР /4 чел/ | 89,70 за APP | ||||||
01.01.17-31.12.17 Пятница-воскресенье | ВВ | Стандарт | 54,60 | 54,60 | 70,20 | 70,2 | 49,4 | |
ВВ | АРР /4чел/ | 68,90 за АРР | ||||||
Примечание: За доп. плату курортный сбор в размере 1,5 евро с человека в сутки. | ||||||||
PENZION CITY 3*** | 01.01.17-20.12.17 Понедельник — четверг | BB | стандарт | 71.5 | 71.5 | — | — | 53.3 |
01.01.17-20.12.17 Пятница-воскресенье | ВВ | стандарт | 65 | 65 | — | — | 44.20 | |
Примечание: За доп. плату курортный сбор в размере 1,5 евро с человека в сутки. | ||||||||
PENZION HORSE INN 3*** | 01.01.17-20.12.17 Понедельник — четверг | BB | эконом | 87,10 | 87,10 | 111,15 | 11,15 | 72,8 |
BB | стандарт | 91 | 91 | 115,05 | 115,05 | 81,90 | ||
01.01.17-20.12.17 Пятница-воскресенье | BB | эконом | 71,50 | 71,50 | 95,55 | 95,55 | 59,80 | |
BB | стандарт | 74,10 | 74,10 | 98,10 | 98,10 | 66,95 | ||
Примечание: За доп. плату курортный сбор в размере 1,5 евро с человека в сутки. | ||||||||
APARTAMENTY KOLOSEO 3*** | 01.01.17-30.06.17 | RO | APP | 57.20 | 57.20 | 74.10 | 74.10 | 42.90 |
Примечание: за доплату – завтрак 5 евро с человека. В цене паркинг для 1 автомобиля с АРР. За доп. плату курортный сбор в размере 1,5 евро с человека в сутки. | ||||||||
GLORIA PALACE 3*** | 01.01.17-23.12.17 Понедельник — четверг | BB | Стандарт | 76,7 | 76,7 | 100,1 | 100,1 | 74,10 |
01.01.17-23.12.17 Пятница-воскресенье | BB | стандарт | 65 | 65 | 88,40 | 88,40 | 62,40 | |
DOUBLE TREE 5***** | 20.12.2016-20.12.2017 | BB | стандарт | 114,40 | 114,40 | 165,10 | — | 98,80 |
Примечание: 1 ребенок (2-11 лет) с 2-мя взрослыми размещается бесплатно. Цена действительна при бронировании от 3 ночей. За доп. плату курортный сбор в размере 1,5 евро с человека в сутки. |
Информация об оформлении визы в Словакию | — документы подаются по средам в визовый центр Словакии. Сроки оформления – 8 дней. Возможно подать документы в другой день недели. — Стоимость визового и консульского сбора для граждан Украины = 50 евро взрослые / 15 евро (дети, студенты и пенсионеры). — Список необходимых документов для оформления визы (посмотреть по ссылке >>>>>>>>>>> ) |
За дополнительную плату: | — ж/д + автобус Киев – Кошице – Киев = 1350 грн — страховой полис на 5 дней = 87грн (посмотреть тариф на другое количество дней по ссылке >>>>>>>>>>> ) |