Авіа в Болгарію з Києва літо 2021

Авіаквитки в Варну і Бургас з Києва 2021

Рейс Київ — Варна — Київ і Київ — Бургас — Київ

Рейтинг. Голосовать: (Проголосуй первым!)

Загрузка...

Чартерна програма літо 2021

Київ-Варна-Київ

 

Виліт п’ятниця

Авіакомпанія Bees Airline

Аеропорт Жуляни , ВС – B-737-800

 

Дата

Розклад

IEV-VAR/ VAR-IEV

№ рейсу Вартість 1 квитка в евро туда і назад RT
7 ночей 14 ночей 21-28 ночей
02.06 Ср 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492
11.06 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 174 194 204
18.06 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 174 194 204
25.06 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 174 194 204
02.07 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 174 194 204
09.07 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 174 194 204
16.07 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 174 184 204
23.07 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 174 184 204
30.07 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 174 194 204
06.08 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 194 214 234
13.08 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 194 204 204
20.08 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 194 194 204
27.08 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 174 194 204
03.09 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 174 194 204
10.09 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492 174 194
17.09 Пт 07.15-08.55/09.55-11.30 UBE491/492

Чартерна програма літо 2021

Київ-Бургас-Київ

 

Виліт вівторок, п’ятниця

Авіакомпанія Bees Airline

Аеропорт Жуляни , ВС – B-737-800

 

Дата

Розклад

IEV-BOJ/BOJ-IEV

№ рейсу Вартість 1 квитка в евро туда і назад RT
3/7 ночей 4/10/11/14 ночей 17-28 ночей
28.05 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 164 174 194
04.06 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 164 194 204
08.06 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 174 194 204
11.06 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 174 194 204
15.06 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 174 194 204
18.06 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 174 194 204
22.06 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 174 194 204
25.06 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 174 194 204
29.06 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 174 194 204
02.07 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 174 194 204
06.07 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 174 194 204
09.07 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 174 194 204
13.07 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 174 194 204
16.07 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 174 184 204
20.07 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 174 174 204
23.07 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 174 174 204
27.07 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 174 174 204
30.07 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 174 194 204
03.08 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 194 214 234
06.08 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 194 214 234
10.08 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 184 204 214
13.08 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 184 204 204
17.08 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 184 204 204
20.08 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 184 194 204
24.08 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 184 194 204
27.08 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 174 194 204
31.08 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 174 194 204
03.09 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 174 194 204
07.09 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 174 194 204
10.09 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 174 194
14.09 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 174 194
17.09 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482 174
21.09 Вт 07.20-09.00/10.00-11.40 UBE481/482 174
24.09 Пт 12.10-13.50/14.50-16.30 UBE481/482

 

Ціна вказана в евро для ознайомлення, всі збори включені, оплата в гривнях по внутрішньому курсу туроператора.

RT — вартість 1 квитка в два напрямки туди і назад.

OW 129€ — вартість 1 квитка в одну сторону.

INF (інфант) 30€ — вартість 1 квитка для дитини до 2 років.

RT, OW, INF — ціни нетто.

Звертаємо вашу увагу: вартість авіаквитка може збільшитися через зміну вартості палива, аеропортових зборів і інших компонентів.

Час вильоту чартеру вказано попередньо і уточнюється за добу до вильоту.